絵柄サイズ表
| 種類 | 絵柄 | 展開仕上り |
|---|---|---|
| チラシB巻 | ||
| B4チラシ | 368×257 | 382×270 |
| B3チラシ | 526×368 | 546×382 |
| B2チラシ | 745×526 | 765×546 |
| 長B3 | 745×257 | 765×270 |
| D巻(タブロイド) | ||
| D4チラシ | 386×257 | 406×270 |
| D3チラシ | 526×386 | 546×406 |
| D2チラシ | 792×526 | 813×546 |
| 長B3 | 792×257 | 813×270 |
| JIS規格サイズ | 展開仕上がり |
|---|---|
| B4 | 257×364 |
| B3 | 364×515 |
| B2 | 515×728 |
