断裁
3,000部までは基本料金となります。3,001部以上は基本料金+3,000を超えた部数×各部数に対する単価です。
(注:加工を行う場合は印刷代が5%増しとなります。また、納品日、出荷日は概ね2日を別途作業日として加えてください。要相談となります。)
| 断割り | サイズ | ページ | 基本料(3000以下) | 3001~30000 | 30001~500000 | 50001以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (B4→B5) | 3,000 | 0.10 | 0.07 | 0.05 | ||
| 四方化粧 | サイズ | ページ | 基本料(3000以下) | 3001~30000 | 30001~50000 | 50001以上 |
| (B4ペラ) | B5 | 4,000 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | |
| B4 | 4,500 | 0.21 | 0.14 | 0.13 | ||
| (B2シート) | B5 | 3,500 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | |
| B4 | 4,000 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | ||
| B3 | 4,500 | 0.22 | 0.14 | 0.12 | ||
| (折出し) | B5 | 4,500 | 0.20 | 0.15 | 0.13 | |
| B4 | 5,000 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | ||
| 三方断裁 | サイズ | ページ | 基本料(3000以下) | 3001~30000 | 30001~50000 | 50001以上 |
| B5 | 8P | 4,500 | 0.63 | 0.57 | 0.51 | |
| B5 | 16P | 6,500 | 0.97 | 0.92 | 0.80 | |
| B4 | 4P | 5,000 | 0.40 | 0.31 | 0.26 | |
| B4 | 8P | 6,000 | 0.92 | 0.74 | 0.63 | |
| 長B3断裁 | サイズ | ページ | 基本料(3000以下) | 3001~30000 | 30001~50000 | 50001以上 |
| 6,000 | 0.47 | 0.36 | 0.32 | |||
| 変形型化粧 | サイズ | ページ | 基本料(3000以下) | 3001~30000 | 30001~50000 | 50001以上 |
| 一方向 | 4,000 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | ||
| 二方向 | 4,500 | 0.39 | 0.30 | 0.25 |
折り

3,000部までは基本料金となります。3,001部以上は基本料金+3,000を超えた部数×各部数に対する単価です。
(注:加工を行う場合は印刷代が5%増しとなります。また、納品日、出荷日は概ね2日を別途作業日として加えてください。要相談となります。)
| 二つ折(シート) | サイズ | ページ | 基本料(3000以下) | 3001~30000 | 30001~50000 | 50001以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B5 | 7,000 | 0.46 | 0.37 | 0.35 | ||
| B4 | 7,500 | 0.54 | 0.45 | 0.40 | ||
| B3 | 8,000 | 0.83 | 0.70 | 0.63 | ||
| 三つ折(シート) | サイズ | ページ | 基本料(3000以下) | 3001~30000 | 30001~50000 | 50001以上 |
| B5 | 7,500 | 0.51 | 0.45 | 0.40 | ||
| B4 | 7,500 | 0.60 | 0.50 | 0.46 | ||
| B3 | 10,000 | 1.38 | 1.05 | 0.98 | ||
| 外三つ折(シート) | サイズ | ページ | 基本料(3000以下) | 3001~30000 | 30001~50000 | 50001以上 |
| B5 | 7,500 | 0.51 | 0.45 | 0.40 | ||
| B4 | 7,500 | 0.60 | 0.50 | 0.46 | ||
| 観音折(シート) | サイズ | ページ | 基本料(3000以下) | 3001~30000 | 30001~50000 | 50001以上 |
| B5 | 11,000 | 1.10 | 1.00 | 0.92 | ||
| B4 | 12,000 | 1.20 | 1.12 | 1.03 | ||
| 巻四つ折(シート) | サイズ | ページ | 基本料(3000以下) | 3001~30000 | 30001~50000 | 50001以上 |
| B4 | 10,000 | 1.38 | 1.05 | 0.98 | ||
| DM折(シート) | サイズ | ページ | 基本料(3000以下) | 3001~30000 | 30001~50000 | 50001以上 |
| B4 | 11,190 | 1.32 | 1.09 | 0.92 | ||
| B3 | 12,570 | 1.78 | 1.55 | 1.38 | ||
| B2 | 13,600 | 3.45 | 3.10 | 2.87 | ||
| 二つ折(折出し) | サイズ | ページ | 基本料(3000以下) | 3001~30000 | 30001~50000 | 50001以上 |
| B5 | 8P | 9,000 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
| B5 | 16P | 10,000 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| B4 | 4P | 9,000 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | |
| B4 | 8P | 10,000 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| 長B3 | 9,500 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | ||
| 三つ折(折出し) | サイズ | ページ | 基本料(3000以下) | 3001~30000 | 30001~50000 | 50001以上 |
| B5 | 8P | 10,000 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| B5 | 16P | 12,000 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| B4 | 4P | 10,000 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |
| B4 | 8P | 12,000 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |
| 長B3 | 10,500 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
| DM折 | サイズ | ページ | 基本料(3000以下) | 3001~30000 | 30001~50000 | 50001以上 |
| B4 | 4P | 13,000 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | |
| B4 | 8P | 14,000 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 長B3 | 13,500 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
