送料
運賃表:納品日指定の場合 地域:東京都・埼玉県・茨城県・神奈川県・千葉県(中央、北部)千葉県南部はご相談下さい。
チラシ、ミシン、シートはサイズ、斤量(紙の重さ)が同じになりますので、共通です。
| 部数 | B4 4色+4色 | B3 4色+4色 | B2 4色+4色 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コート42.5kg | コート53kg | コート58kg | コート65.5kg | コート42.5kg | コート53kg | コート58kg | コート65.5kg | コート42.5kg | コート53kg | コート58kg | コート65.5kg | |
| 10,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 |
| 20,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 |
| 30,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 |
| 40,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 |
| 50,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 |
| 60,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 |
| 70,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 |
| 80,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 | \23,000 | \23,000 | \23,000 |
| 90,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 | \23,000 | \23,000 | \23,000 |
| 100,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 | \23,000 | \23,000 | \40,000 | \40,000 |
| 150,000 | \8,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 | \23,000 | \23,000 | \23,000 | \23,000 | \40,000 | \40,000 |
| 200,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 | \20,000 | \23,000 | \23,000 | \23,000 | \23,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 |
| 250,000 | \20,000 | \20,000 | \23,000 | \23,000 | \23,000 | \23,000 | \23,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 |
| 300,000 | \20,000 | \20,000 | \23,000 | \30,000 | \23,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 |
| 350,000 | \20,000 | \23,000 | \23,000 | \30,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \58,000 | \58,000 |
| 400,000 | \23,000 | \23,000 | \30,000 | \30,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \58,000 | \62,000 | \62,000 |
| 450,000 | \23,000 | \23,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \58,000 | \62,000 | \65,000 |
| 500,000 | \23,000 | \23,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \58,000 | \62,000 | \65,000 | \73,000 |
| 部数 | B4 4色+4色 | B3 4色+4色 | B2 4色+4色 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コート42.5kg | コート53kg | コート58kg | コート65.5kg | コート42.5kg | コート53kg | コート58kg | コート65.5kg | コート42.5kg | コート53kg | コート58kg | コート65.5kg | |
| 10,000 | \1,500 | \1,700 | \2,000 | \2,000 | \2,200 | \2,200 | \2,600 | \2,900 | \4,000 | \4,000 | \4,000 | \4,600 |
| 20,000 | \2,200 | \2,200 | \2,600 | \2,900 | \4,000 | \4,000 | \4,000 | \4,600 | \5,700 | \6,800 | \7,400 | \8,500 |
| 30,000 | \2,600 | \3,100 | \4,000 | \4,000 | \4,600 | \5,100 | \5,700 | \6,300 | \8,500 | \9,300 | \10,700 | \11,900 |
| 40,000 | \4,000 | \4,000 | \4,000 | \4,600 | \5,700 | \6,800 | \7,400 | \8,500 | \11,200 | \13,000 | \13,500 | \15,900 |
| 50,000 | \4,000 | \4,600 | \5,100 | \5,700 | \6,800 | \8,500 | \8,700 | \10,200 | \13,000 | \15,900 | \17,000 | \18,200 |
| 60,000 | \4,600 | \5,100 | \5,700 | \6,300 | \8,500 | \9,310 | \10,700 | \11,900 | \14,500 | \18,000 | \20,000 | \22,100 |
| 70,000 | \5,100 | \6,300 | \6,800 | \7,400 | \8,700 | \11,300 | \13,000 | \13,500 | \17,000 | \21,100 | \22,100 | \26,100 |
| 80,000 | \5,700 | \6,800 | \7,400 | \8,500 | \10,200 | \13,000 | \13,500 | \15,900 | \18,200 | \24,300 | \26,700 | \30,100 |
| 90,000 | \6,300 | \7,400 | \8,500 | \8,700 | \11,900 | \13,500 | \15,900 | \17,000 | \22,100 | \27,200 | \30,100 | \33,400 |
| 100,000 | \6,800 | \8,500 | \8,700 | \10,200 | \13,000 | \15,900 | \17,000 | \18,200 | \24,300 | \30,600 | \30,600 | \37,000 |
| 150,000 | \9,300 | \11,900 | \13,000 | \14,900 | \18,000 | \22,100 | \24,300 | \27,400 | \40,000 | \39,300 | \40,000 | \40,000 |
| 200,000 | \13,000 | \15,900 | \17,000 | \18,200 | \24,300 | \30,600 | \30,600 | \38,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 |
| 250,000 | \15,900 | \18,200 | \21,100 | \22,100 | \30,500 | \38,000 | \39,300 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 |
| 300,000 | \18,000 | \22,100 | \24,300 | \27,400 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 |
| 350,000 | \21,100 | \27,200 | \30,600 | \32,800 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \58,000 | \58,000 |
| 400,000 | \24,300 | \30,600 | \30,600 | \37,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \58,000 | \62,000 | \62,000 |
| 450,000 | \27,200 | \34,000 | \38,000 | \39,300 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \58,000 | \62,000 | \65,000 |
| 500,000 | \30,600 | \38,000 | \39,300 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \40,000 | \58,000 | \62,000 | \65,000 | \73,000 |
見本のみ、小部数(一個口が10㎏未満)の場合の宅配便は1ヶ所、1小口に付き@800となります。
(発送日の翌日着となりますが、時間指定の場合は@2,500が加算されます。)
注:見本の納品は原則、宅配便の発送になります。
納品日指定、発送日指定いずれも各納品日、発送日の翌日着となります。
梱包形態
チラシの梱包はB4サイズ2,000部、B3サイズ1,000部、B2サイズ500部でPPバンド二の字結束をします。
上記以外の梱包指定をされる場合は別途梱包料金は加算されます。
