中綴製本B5/A5 料金表
●中綴り製本 B5仕上り 用紙:コート53kg
| 部数 | 8P | 12P | 16P | 20P |
|---|---|---|---|---|
| 10,000部 | \95,000 | \152,000 | \110,000 | \171,000 |
| 20,000部 | \117,000 | \191,000 | \142,000 | \216,000 |
| 30,000部 | \143,000 | \229,000 | \180,000 | \267,000 |
| 40,000部 | \168,000 | \267,000 | \222,000 | \321,000 |
| 50,000部 | \194,000 | \305,000 | \265,000 | \376,000 |
| 60,000部 | \216,000 | \340,000 | \301,000 | \421,000 |
| 70,000部 | \242,000 | \378,000 | \342,000 | \473,000 |
| 80,000部 | \268,000 | \416,000 | \383,000 | \526,000 |
| 90,000部 | \295,000 | \455,000 | \424,000 | \578,000 |
| 100,000部 | \320,000 | \493,000 | \465,000 | \630,000 |
●中綴り製本 B5仕上り 用紙:コート58kg
| 部数 | 8P | 12P | 16P | 20P |
|---|---|---|---|---|
| 10,000部 | \98,000 | \157,000 | \114,000 | \178,000 |
| 20,000部 | \121,000 | \198,000 | \149,000 | \226,000 |
| 30,000部 | \148,000 | \238,000 | \189,000 | \279,000 |
| 40,000部 | \175,000 | \277,000 | \234,000 | \337,000 |
| 50,000部 | \201,000 | \317,000 | \279,000 | \394,000 |
| 60,000部 | \225,000 | \354,000 | \317,000 | \443,000 |
| 70,000部 | \252,000 | \394,000 | \361,000 | \498,000 |
| 80,000部 | \280,000 | \434,000 | \405,000 | \554,000 |
| 90,000部 | \307,000 | \474,000 | \448,000 | \609,000 |
| 100,000部 | \334,000 | \514,000 | \492,000 | \665,000 |
●中綴り製本 B5仕上り 用紙:コート66.5kg
| 部数 | 8P | 12P | 16P | 20P |
|---|---|---|---|---|
| 10,000部 | \105,000 | \169,000 | \124,000 | \193,000 |
| 20,000部 | \131,000 | \215,000 | \164,000 | \248,000 |
| 30,000部 | \160,000 | \259,000 | \210,000 | \308,000 |
| 40,000部 | \190,000 | \303,000 | \261,000 | \374,000 |
| 50,000部 | \220,000 | \346,000 | \312,000 | \439,000 |
| 60,000部 | \246,000 | \387,000 | \358,000 | \494,000 |
| 70,000部 | \276,000 | \432,000 | \407,000 | \558,000 |
| 80,000部 | \306,000 | \476,000 | \457,000 | \621,000 |
| 90,000部 | \337,000 | \521,000 | \506,000 | \684,000 |
| 100,000部 | \367,000 | \565,000 | \556,000 | \747,000 |
