ミシン目入りB3 4色x4色 料金表
| 部数 | ミシン目入りクーポン24枚以下 又ははがき1枚 B3 4色+4色 | |||
|---|---|---|---|---|
| コート42.5kg | コート53kg | コート58kg | コート65.5kg | |
| 10,000部 | \110,000 | \119,000 | \124,000 | \135,000 |
| 20,000部 | \117,000 | \128,000 | \134,000 | \148,000 |
| 30,000部 | \143,000 | \157,000 | \165,000 | \184,000 |
| 40,000部 | \156,000 | \172,000 | \181,000 | \200,000 |
| 50,000部 | \180,000 | \198,000 | \210,000 | \233,000 |
| 60,000部 | \203,000 | \225,000 | \238,000 | \267,000 |
| 70,000部 | \211,000 | \234,000 | \248,000 | \279,000 |
| 80,000部 | \234,000 | \260,000 | \276,000 | \310,000 |
| 90,000部 | \257,000 | \285,000 | \303,000 | \341,000 |
| 100,000部 | \279,000 | \310,000 | \330,000 | \373,000 |
| 150,000部 | \392,000 | \436,000 | \467,000 | \535,000 |
| 200,000部 | \471,000 | \525,000 | \563,000 | \635,000 |
| 250,000部 | \573,000 | \643,000 | \686,000 | \778,000 |
| 300,000部 | \678,000 | \761,000 | \812,000 | \922,000 |
| 350,000部 | \783,000 | \879,000 | \938,000 | \1,066,000 |
| 400,000部 | \887,000 | \997,000 | \1,064,000 | \1,234,000 |
| 450,000部 | \992,000 | \1,115,000 | \1,190,000 | \1,354,000 |
| 500,000部 | \1,096,000 | \1,233,000 | \1,317,000 | \1,498,000 |
☆500,000部を超える場合はご相談ください。
☆店舗差替え:1色、2色は1店舗に付き上記金額に@10,000を加算してください。
3色以上は色数×@6000を加算してください。
☆発送は下版日の翌々日です。納品日指定は翌日が10%翌々日以降は5%を加算してください。
注:納品日指定は1週間前までに予約を入れてください)
☆運賃は運賃表を参照ください。
☆印刷見本は100部とします。納品は本体と同梱します。別途配送する場合は宅配便がかかります。
