B3 4色x4色 料金表
| 部数 | B3 4色+4色(B4 4P) | |||
|---|---|---|---|---|
| コート42.5kg | コート53kg | コート58kg | コート65.5kg | |
| 10,000部 | \66,000 | \69,000 | \73,000 | \75,000 |
| 20,000部 | \74,000 | \82,000 | \88,000 | \91,000 |
| 30,000部 | \96,000 | \106,000 | \114,000 | \119,000 |
| 40,000部 | \116,000 | \129,000 | \139,000 | \145,000 |
| 50,000部 | \131,000 | \147,000 | \159,000 | \167,000 |
| 60,000部 | \148,000 | \167,000 | \179,000 | \190,000 |
| 70,000部 | \164,000 | \185,000 | \200,000 | \214,000 |
| 80,000部 | \178,000 | \202,000 | \219,000 | \234,000 |
| 90,000部 | \196,000 | \223,000 | \242,000 | \258,000 |
| 100,000部 | \212,000 | \240,000 | \262,000 | \281,000 |
| 150,000部 | \309,000 | \352,000 | \382,000 | \410,000 |
| 200,000部 | \408,000 | \467,000 | \506,000 | \544,000 |
| 250,000部 | \498,000 | \572,500 | \621,000 | \689,000 |
| 300,000部 | \588,000 | \678,000 | \736,000 | \793,000 |
| 350,000部 | \677,500 | \782,500 | \850,500 | \913,000 |
| 400,000部 | \767,000 | \887,000 | \965,000 | \1,033,000 |
| 450,000部 | \856,500 | \991,500 | \1,079,500 | \1,153,000 |
| 500,000部 | \946,000 | \1,096,000 | \1,194,000 | \1,273,000 |
☆500,000部を超える場合はご相談ください。
☆店舗差替え:1色、2色は1店舗に付き上記金額に@10,000を加算してください。
3色以上は色数×@6000を加算してください。
☆発送は下版日の翌々日です。納品日指定は翌日が10%翌々日以降は5%を加算してください。
注:納品日指定は1週間前までに予約を入れてください)
☆運賃は運賃表を参照ください。
☆印刷見本は100部とします。納品は本体と同梱します。別途配送する場合は宅配便がかかります。
