B2シート 4色x4色 料金表
| 部数 | B2シート4色+4色 | ||
|---|---|---|---|
| コート53kg | コート58kg | コート65.5kg | |
| 10,000部 | \125,000 | \133,000 | \149,000 |
| 20,000部 | \160,000 | \170,000 | \193,000 |
| 30,000部 | \216,000 | \230,000 | \261,000 |
| 40,000部 | \252,000 | \269,000 | \307,000 |
| 50,000部 | \306,000 | \327,000 | \372,000 |
| 60,000部 | \359,000 | \384,000 | \438,000 |
| 70,000部 | \383,000 | \409,000 | \467,000 |
| 80,000部 | \433,000 | \463,000 | \528,000 |
| 90,000部 | \482,000 | \516,000 | \589,000 |
| 100,000部 | \532,000 | \568,000 | \649,000 |
| 150,000部 | \773,000 | \827,000 | \945,000 |
| 200,000部 | \950,000 | \1,017,000 | \1,163,000 |
| 250,000部 | \1,184,000 | \1,267,000 | \1,448,000 |
| 300,000部 | \1,412,000 | \1,512,000 | \1,729,000 |
| 350,000部 | \1,641,000 | \1,757,000 | \2,010,000 |
| 400,000部 | \1,870,000 | \2,002,000 | \2,290,000 |
| 450,000部 | \2,098,000 | \2,247,000 | \2,571,000 |
| 500,000部 | \2,327,000 | \2,492,000 | \2,851,000 |
☆500,000部を超える場合はご相談ください。
☆店舗差替え:1色、2色は1店舗に付き上記金額に@10,000を加算してください。
3色以上は色数×@6000を加算してください。
☆発送は下版日の翌々日です。納品日指定は翌日が10%翌々日以降は5%を加算してください。
注:納品日指定は1週間前までに予約を入れてください)
☆運賃は運賃表を参照ください。
☆印刷見本は100部とします。納品は本体と同梱します。別途配送する場合は宅配便がかかります。
