B2 4色x4色 料金表
| 部数 | B4 4色+4色(B4 2P) | B4 4色+4色(B4 4P) | B4 4色+4色(B4 8P) |
|---|---|---|---|
| コート53kg | コート53kg | コート53kg | |
| 10,000部 | \58,000 | \69,000 | \108,000 |
| 20,000部 | \64,000 | \82,000 | \146,000 |
| 30,000部 | \71,000 | \106,000 | \202,000 |
| 40,000部 | \85,000 | \129,000 | \240,000 |
| 50,000部 | \95,000 | \147,000 | \293,000 |
| 60,000部 | \109,000 | \167,000 | \340,000 |
| 70,000部 | \118,000 | \185,000 | \365,000 |
| 80,000部 | \131,000 | \202,000 | \413,000 |
| 90,000部 | \140,000 | \223,000 | \462,000 |
| 100,000部 | \148,000 | \240,000 | \511,000 |
| 150,000部 | \196,000 | \352,000 | \747,000 |
| 200,000部 | \245,000 | \467,000 | \922,000 |
| 250,000部 | \300,000 | \572,500 | \1,146,000 |
| 300,000部 | \355,000 | \678,000 | \1,358,000 |
| 350,000部 | \407,000 | \782,500 | \1,580,000 |
| 400,000部 | \449,000 | \887,000 | \1,802,000 |
| 450,000部 | \501,000 | \991,500 | \1,898,000 |
| 500,000部 | \566,000 | \1,096,000 | \2,110,000 |
☆500,000部を超える場合はご相談ください。
☆店舗差替え:1色、2色は1店舗に付き上記金額に@10,000を加算してください。
3色以上は色数×@6000を加算してください。
☆発送は下版日の翌々日です。納品日指定は翌日が10%翌々日以降は5%を加算してください。
注:納品日指定は1週間前までに予約を入れてください)
☆運賃は運賃表を参照ください。
☆印刷見本は100部とします。納品は本体と同梱します。別途配送する場合は宅配便がかかります。
